Size: x-small
Type: color
Klimabudsjett for 2023
Nye bevilgninger til klimatiltak som støtter opp under mål 2, 3, 4 og 5 i klimastrategien
Indirekte utslipp
| Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen | ||||
| Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner) | 500 | 500 | 500 | |
| Pilotering av bildeling som tjeneste for Oslo kommunes kjøretøy og maskiner | 1 000 | 1 000 | ||
| Gratis sunn og bærekraftig skolemat i videregående skole | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Gratis, sunn og bærekraftig skolemat på ungdomstrinnet | 15 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| SUM | 35 000 | 39 500 | 38 500 | 38 500 |
| Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen | ||||
| Felles flåtesystem for Oslo (kjøretøy og maskiner) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| SUM | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Energitiltak
| Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen | ||||
| Energieffektivisering – etterisolering loft | 15 000 | |||
| Etablere energienhet for å sikre koordinert oppfølging av energiplanleggingen i kommunen | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| SUM | 17 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen | ||||
| Energieffektivisering -etterisolering | 40 000 | |||
| Oppgradering og etablering av automasjon, romstyring og ventilasjonsstyring | 19 500 | |||
| Utskifting av varmegjenvinnere og vifter | 7 500 | |||
| ENØK-pott | 50 000 | |||
| SUM | 117 000 | |||
Byrådet foreslår å sette av ytterligere 132 mill. (15+117) i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller i egne bygg. Inkludert mva-refusjon kan dette finansiere tiltak for 165 mill. I tillegg er det i vedtatt økonomiplan innarbeidet 9 mill. i 2023, slik at det totalt er avsatt 174 mill. til formålet i 2023.
Klimatilpasning
| Navn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen | ||||
| Oslotrær – ivareta lokalt artsmangfold og redusere klimagassutslipp | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| SUM | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |